<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mytour.eu</title>
	<atom:link href="http://mytour.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mytour.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 15:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reisen mit Tieren sollten gut geplant werden</title>
		<link>http://mytour.eu/05/29/reisen-mit-tieren-sollten-gut-geplant-werden/</link>
		<comments>http://mytour.eu/05/29/reisen-mit-tieren-sollten-gut-geplant-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Familien entscheiden sich dazu, auch das eigene Haustier in den Urlaub mitzunehmen. Doch Reisen mit dem tierischen Freund sind keineswegs problemlos möglich. Zum einen erfordern sie in der Regel eine gewisse Vorbereitungszeit und zum anderen muss auf allerhand &#8230; <a href="http://mytour.eu/05/29/reisen-mit-tieren-sollten-gut-geplant-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://mytour.eu/11/25/reisen-nach-thailand-sind-grundsaetzlich-moeglich/' rel='bookmark' title='Reisen nach Thailand sind grundsätzlich möglich'>Reisen nach Thailand sind grundsätzlich möglich</a> <small>Trotz der verheerenden Flut sind Reisen nach Thailand in diesen...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/01/25/deutsche-wollen-2012-wieder-mehr-reisen/' rel='bookmark' title='Deutsche wollen 2012 wieder mehr reisen'>Deutsche wollen 2012 wieder mehr reisen</a> <small>Zahlreiche Deutsche möchten 2012 wieder mehr reisen. Zu diesem Ergebnis...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/10/29/unangeschnallte-passagiere-duerfen-rausgeworfen-werden/' rel='bookmark' title='Unangeschnallte Passagiere dürfen rausgeworfen werden'>Unangeschnallte Passagiere dürfen rausgeworfen werden</a> <small>Unangeschnallte Passagiere dürfen aus einem Flugzeug herausgeworfen werden. Dies entschied...</small></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/05/29/reisen-mit-tieren-sollten-gut-geplant-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Reisewarnung spezial“ soll Pollen-Allergiker bei Reisen besser schützen</title>
		<link>http://mytour.eu/04/29/reisewarnung-spezial-soll-pollen-allergiker-bei-reisen-besser-schuetzen/</link>
		<comments>http://mytour.eu/04/29/reisewarnung-spezial-soll-pollen-allergiker-bei-reisen-besser-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisehinweise und -warnungen]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell arbeitet der Pollenwarndienst der MedUni Wien mit seinen Mitarbeitern an einer „Reisewarnung spezial“. Durch diese sollen Allergiker auf Reisen künftig besser geschützt werden. Im Rahmen der „Reisewarnung spezial“ sollen Betroffene mittels einer europaweiten Pollenflug-Belastungslandkarte vor den unangenehmen Pollen gewarnt &#8230; <a href="http://mytour.eu/04/29/reisewarnung-spezial-soll-pollen-allergiker-bei-reisen-besser-schuetzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Keine verwandten Artikel vorhanden
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/04/29/reisewarnung-spezial-soll-pollen-allergiker-bei-reisen-besser-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airlines: Lufthansa setzt 2014 auf neue Sitzklasse</title>
		<link>http://mytour.eu/03/27/airlines-lufthansa-setzt-2014-auf-neue-sitzklasse/</link>
		<comments>http://mytour.eu/03/27/airlines-lufthansa-setzt-2014-auf-neue-sitzklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline News]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa soll ab 2014 eine neue Sitzklasse für Passagiere zur Verfügung stehen. Wie bekannt wurde, soll sie unter dem Namen Premium Economy angeboten werden und sich mit Blick auf den Preis näher an der Economy Klasse &#8230; <a href="http://mytour.eu/03/27/airlines-lufthansa-setzt-2014-auf-neue-sitzklasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Keine verwandten Artikel vorhanden
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/03/27/airlines-lufthansa-setzt-2014-auf-neue-sitzklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair will Flugangebot in Leipzig/Halle ausbauen</title>
		<link>http://mytour.eu/02/27/ryanair-will-flugangebot-in-leipzighalle-ausbauen/</link>
		<comments>http://mytour.eu/02/27/ryanair-will-flugangebot-in-leipzighalle-ausbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline News]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Die irische Airline Ryanair will ihr Flugangebot am mitteldeutschen Airport Leipzig/Halle weiter ausbauen. Wie Michael O’Leary zuletzt erklärte, möchte die Airline auch künftig auf den Flughafen setzen. Mittlerweile bemühen sich viele deutsche Airports darum, die Iren für sich und das &#8230; <a href="http://mytour.eu/02/27/ryanair-will-flugangebot-in-leipzighalle-ausbauen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Keine verwandten Artikel vorhanden
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/02/27/ryanair-will-flugangebot-in-leipzighalle-ausbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island ist Partnerland der Reisen Hamburg 2013</title>
		<link>http://mytour.eu/01/30/island-ist-partnerland-der-reisen-hamburg-2013/</link>
		<comments>http://mytour.eu/01/30/island-ist-partnerland-der-reisen-hamburg-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise News]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr besitzt die Reisen Hamburg auch 2013 ein Partnerland. In diesem Jahr handelt es sich um die Nordatlantikinsel Island. Geprägt von Feuer und Eis wird das raue Land 2013 im Mittelpunkt der Reisen Hamburg stehen. Auf der &#8230; <a href="http://mytour.eu/01/30/island-ist-partnerland-der-reisen-hamburg-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://mytour.eu/11/22/die-sehenswerte-stadt-hamburg/' rel='bookmark' title='Die sehenswerte Stadt Hamburg'>Die sehenswerte Stadt Hamburg</a> <small>Wer schon mal in Hamburg war, der wird die Stadt...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/01/25/deutsche-wollen-2012-wieder-mehr-reisen/' rel='bookmark' title='Deutsche wollen 2012 wieder mehr reisen'>Deutsche wollen 2012 wieder mehr reisen</a> <small>Zahlreiche Deutsche möchten 2012 wieder mehr reisen. Zu diesem Ergebnis...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/03/26/besten-reisen-mit-goldener-palme-2012-ausgezeichnet/' rel='bookmark' title='Besten Reisen mit Goldener Palme 2012 ausgezeichnet'>Besten Reisen mit Goldener Palme 2012 ausgezeichnet</a> <small>Auch in der Tourismusbranche gibt es mittlerweile die einen oder...</small></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/01/30/island-ist-partnerland-der-reisen-hamburg-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin &#8211; Hauptstadt von Deutschland</title>
		<link>http://mytour.eu/01/05/berlin-hauptstadt-von-deutschland/</link>
		<comments>http://mytour.eu/01/05/berlin-hauptstadt-von-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern zugleich die mit Abstand größte Stadt Deutschlands und zweitgrößte Stadt in der Europäischen Union. So groß wie die Stadt ist, so facettenreich ist sie auch, denn von edlen &#8230; <a href="http://mytour.eu/01/05/berlin-hauptstadt-von-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://mytour.eu/05/31/stadtinfo-zu-berlin/' rel='bookmark' title='Stadtinfo zu Berlin'>Stadtinfo zu Berlin</a> <small>Es handelt sich bei Berlin nicht nur um den Regierungssitz...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/09/25/berlin-bereitet-sich-auf-mehr-urlauber-vor/' rel='bookmark' title='Berlin bereitet sich auf mehr Urlauber vor'>Berlin bereitet sich auf mehr Urlauber vor</a> <small>Im Segment der Städtereisen liegt Berlin bereits seit langem im...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/12/11/moskau-hauptstadt-von-russland/' rel='bookmark' title='Moskau &#8211; Hauptstadt von Russland'>Moskau &#8211; Hauptstadt von Russland</a> <small>Die Hauptstadt von Russland ist mit seinen 11,55 Millionen Einwohner...</small></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/01/05/berlin-hauptstadt-von-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiselust von Behinderten wächst weiter</title>
		<link>http://mytour.eu/12/30/reiselust-von-behinderten-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://mytour.eu/12/30/reiselust-von-behinderten-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Reiselust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Die Durchführung von Reisen bei Personen mit Handicap ist alles andere als einfach. Trotzdem steigt bei vielen Behinderten die Reiselust. Immer mehr Verbraucher, die mit einer Behinderung leben, möchten gerne mehr reisen. Dies geht aus einer aktuellen Tourismusstudie hervor. Die &#8230; <a href="http://mytour.eu/12/30/reiselust-von-behinderten-waechst-weiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Keine verwandten Artikel vorhanden
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/12/30/reiselust-von-behinderten-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei</title>
		<link>http://mytour.eu/12/24/istanbul-die-bevoelkerungsreichste-stadt-der-tuerkei/</link>
		<comments>http://mytour.eu/12/24/istanbul-die-bevoelkerungsreichste-stadt-der-tuerkei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Im Nordwesten der Türkei gelegen ist Istanbul, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Die Stadt vereint Europa mit Asien und bildet einen Knotenpunkt für Handel und Kultur. Auf einer Fläche von 1.830, 92 km² leben etwa 13.120.596 Einwohner. Die Metropole teilt &#8230; <a href="http://mytour.eu/12/24/istanbul-die-bevoelkerungsreichste-stadt-der-tuerkei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Keine verwandten Artikel vorhanden
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/12/24/istanbul-die-bevoelkerungsreichste-stadt-der-tuerkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sao Paulo die größte Stadt in Brasilien</title>
		<link>http://mytour.eu/12/17/sao-paulo-die-groesste-stadt-in-brasilien/</link>
		<comments>http://mytour.eu/12/17/sao-paulo-die-groesste-stadt-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Sao Paulo liegt nahe der Atlantikküste im Süden von Brasilien und ist die größte Stadt des Landes und zugleich die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Mit seinen 11 Millionen Einwohnern ist die Stadt auch das wichtigste Wirtschafts-, Finanz- und Kulturzentrum Brasiliens. &#8230; <a href="http://mytour.eu/12/17/sao-paulo-die-groesste-stadt-in-brasilien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://mytour.eu/07/19/brasilien-gilt-als-beliebtes-fernziel/' rel='bookmark' title='Brasilien gilt als beliebtes Fernziel'>Brasilien gilt als beliebtes Fernziel</a> <small>Gerne möchte ein jeder ein fernes Land bereisen. Bereits in...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/11/22/die-sehenswerte-stadt-hamburg/' rel='bookmark' title='Die sehenswerte Stadt Hamburg'>Die sehenswerte Stadt Hamburg</a> <small>Wer schon mal in Hamburg war, der wird die Stadt...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/06/27/die-stadt-new-york/' rel='bookmark' title='Die Stadt New York'>Die Stadt New York</a> <small>Mit 18 Millionen Einwohnern ist New York wohl die größte...</small></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/12/17/sao-paulo-die-groesste-stadt-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moskau &#8211; Hauptstadt von Russland</title>
		<link>http://mytour.eu/12/11/moskau-hauptstadt-von-russland/</link>
		<comments>http://mytour.eu/12/11/moskau-hauptstadt-von-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytour.eu/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptstadt von Russland ist mit seinen 11,55 Millionen Einwohner auch die größte Stadt des flächengrößten Landes der Erde. Zudem ist die Metropole auch ein wichtiger Anlaufpunkt auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene. Die Fläche der Metropole umfasst 1081 km² &#8230; <a href="http://mytour.eu/12/11/moskau-hauptstadt-von-russland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://mytour.eu/09/30/moskau-informationen-staedteinformationen/' rel='bookmark' title='Moskau  Informationen | Städteinformationen'>Moskau  Informationen | Städteinformationen</a> <small>Wer nach Moskau reisen möchte, der kann das mit verschiedenen...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/11/03/santo-domingo-hauptstadt-der-dominikanischen-republik/' rel='bookmark' title='Santo Domingo &#8211; Hauptstadt der Dominikanischen Republik'>Santo Domingo &#8211; Hauptstadt der Dominikanischen Republik</a> <small>Über Santo Domingo gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu...</small></li>
<li><a href='http://mytour.eu/04/19/athen-hauptstadt-von-griechenland/' rel='bookmark' title='Athen &#8211; Hauptstadt von Griechenland'>Athen &#8211; Hauptstadt von Griechenland</a> <small>Viele Wege führen nach Athen. Der Urlauber hat die Möglichkeit...</small></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ccccf8e314f2b544c2317d916c68e9f8'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mytour.eu/12/11/moskau-hauptstadt-von-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
